Soi giải 8 MN - Cầu Lô 666 là khu vực tra cứu dành cho người cần soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 38.6 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 39 | 36.9 | 1 lần | 6 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 97 | 34.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
| 75 | 34.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 47 | 34.7 | 2 lần | 4 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 04 | 34.6 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 34.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 38 | 31.6 | 1 lần | 28 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu đảo |
| 20 | 30.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 07 | 30.6 | 1 lần | 26 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 57.2 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 28 | 52.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 04 | 50.3 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 46 | 36.7 | 1 lần | 14 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảogiải 8 |
| 10 | 36.7 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 35 | 35.7 | 2 lần | 26 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 98 | 35.6 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 35.3 | 2 lần | 5 kỳ gan | giải 8Có nhịp gần |
| 95 | 35.1 | 1 lần | 16 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 84 | 31.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 69.5 | 3 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 60 | 56.7 | 1 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu PascalCầu đảo |
| 86 | 49.2 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 08 | 48.5 | 2 lần | 12 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 91 | 45.3 | 1 lần | 35 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascalgiải 8Cầu tam giác ngày kề |
| 12 | 44.8 | 4 lần | 24 kỳ gan | giải 8 |
| 26 | 43.1 | 2 lần | 54 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu Pascal |
| 17 | 42.7 | 1 lần | 44 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 80 | 42.1 | 2 lần | 16 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8 |
| 21 | 42.0 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.