Soi cặp 3 càng MB - Cầu Lô 666 tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 03/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073 | 95% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 080 | 86% | 14 kỳ | 2 ngày | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 034 | 77% | 9 kỳ | 3 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 002 | 72% | 2 kỳ | 24 ngày | Về 2/60 kỳGan 24 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 917 | 72% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 6 | 019 | 71% | 6 kỳ | 10 ngày | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 518 | 69% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 924 | 68% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal theo ngayCau Pascal |
| 9 | 091 | 68% | 4 kỳ | 8 ngày | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 10 | 719 | 67% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 11 | 726 | 67% | 4 kỳ | 3 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 060 | 67% | 2 kỳ | 28 ngày | Về 2/60 kỳGan 28 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 13 | 481 | 67% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 14 | 606 | 67% | 4 kỳ | 14 ngày | Về 4/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 15 | 442 | 66% | 3 kỳ | 25 ngày | Về 3/60 kỳGan 25 ngàyCau tam giacCau Pascal |
| 16 | 510 | 66% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 790 | 65% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 18 | 152 | 65% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 618 | 65% | 3 kỳ | 26 ngày | Về 3/60 kỳGan 26 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 20 | 123 | 65% | 1 kỳ | 34 ngày | Về 1/60 kỳGan 34 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 845 | 65% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyCau tam giacCanh trai tam giacCau Pascal |
| 22 | 983 | 65% | 3 kỳ | 17 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCau Pascal |
| 23 | 737 | 64% | 2 kỳ | 5 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 24 | 021 | 64% | 5 kỳ | 3 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.