Mở Soi 3 càng MB - Cầu Lô 666 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 96% | 14 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 675 | 95% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 3 | 492 | 94% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 034 | 93% | 6 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 5 | 016 | 90% | 10 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 594 | 89% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 7 ngàyCau tam giac |
| 7 | 770 | 89% | 17 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpGan 17 ngàyCau Pascal |
| 8 | 902 | 89% | 39 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 39 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 9 | 353 | 87% | 23 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 23 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 10 | 997 | 86% | 20 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 20 ngàyPascal bien ngayCap dao gan |
| 11 | 017 | 85% | 15 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 348 | 85% | 17 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 183 | 85% | 2 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 003 | 84% | 12 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 15 | 024 | 84% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 16 | 514 | 84% | 3 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 17 | 414 | 83% | 7 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 18 | 904 | 83% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 893 | 82% | 3 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 20 | 653 | 82% | 27 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 27 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 21 | 406 | 82% | 1 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 22 | 086 | 82% | 10 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 10 ngàyCap dao ganCau Pascal |
| 23 | 446 | 81% | 14 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 14 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 24 | 070 | 80% | 0 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Cầu Lô 666 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.