Mở Soi 3 càng MB - Cầu Lô 666 để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 0 ngày | 14 kỳ | 1 lần | Về 14/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 772 | 75% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 3 | 034 | 69% | 1 ngày | 9 kỳ | 0 lần | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 4 | 009 | 68% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 5 | 154 | 68% | 15 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyPascal bien ngay |
| 6 | 021 | 67% | 1 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 402 | 65% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 8 | 964 | 65% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyPascal bien ngay |
| 9 | 089 | 65% | 15 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 10 | 278 | 64% | 17 ngày | 4 kỳ | 1 lần | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 616 | 64% | 8 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 743 | 62% | 12 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 12 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 13 | 035 | 62% | 11 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 11 ngàyCap dao ganPascal bien ngay |
| 14 | 810 | 62% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 918 | 62% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 851 | 62% | 4 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 738 | 62% | 18 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 18 ngàyPascal bien ngay |
| 18 | 064 | 61% | 10 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 19 | 554 | 61% | 11 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 595 | 61% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNhip cung thu |
| 21 | 817 | 61% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 587 | 60% | 19 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 19 ngàyCap dao ganCau tam giac |
| 23 | 676 | 60% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 24 | 917 | 60% | 8 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
Cầu Lô 666 giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.