Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 16/08/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 95.5 | 17 kỳ | 1 ngày | 2 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 2 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 54 | 94.8 | 20 kỳ | 0 ngày | 3 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 3 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 19 | 92.8 | 19 kỳ | 3 ngày | 1 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 81 | 92.3 | 18 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 18 |
| 63 | 87.1 | 18 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 18 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 17 | 86.5 | 17 kỳ | 2 ngày | 0 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 71 |
| 87 | 86.1 | 15 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 29 | 84.9 | 13 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 13 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 92 |
| 24 | 84.4 | 15 kỳ | 1 ngày | 0 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 42 |
| 64 | 84.3 | 16 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 46 |
| 37 | 83.5 | 16 kỳ | 21 ngày | 1 lần | Ve 16 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanGan 21 ngayCo dau hieu lo roi |
| 53 | 82.2 | 15 kỳ | 6 ngày | 1 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.